フロアマップFloormap
現在テナント出店者様を募集中です。
十三の新たなスポットで
スタートしたい方々をお待ちしております。
フロアマップ
賃料一覧表
部屋番号 | 床面積 | 賃料 | 共益費 | 合計賃料(税込) |
---|---|---|---|---|
101 | 56.57㎡ | ¥340,000 | ¥20,000 | ¥396,000 |
201 | 23.49㎡ | ¥112,000 | ¥20,000 | ¥145,200 |
202 | 31.05㎡ | ¥103,000 | ¥20,000 | ¥135,300 |
301 | 30.56㎡ | ¥113,000 | ¥20,000 | ¥146,300 |
302 | 31.05㎡ | ¥103,000 | ¥20,000 | ¥135,300 |
401 | 30.56㎡ | ¥113,000 | ¥20,000 | ¥146,300 |
402 | 31.05㎡ | ¥103,000 | ¥20,000 | ¥135,300 |
501 | 25.70㎡ | ¥103,000 | ¥20,000 | ¥135,300 |
502 | 31.05㎡ | ¥115,000 | ¥20,000 | ¥148,500 |
※敷金:なし
礼金:賃料の3ヶ月分になります。
- 見学予約・資料請求について
お気軽にお問合せください! -
- 受付時間 10:00~19:00(水曜定休)
-